Classements - Montbron Usa - Seniors Departemental 2 Poule A

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Guillaume LYCOINE 5 25 0.20
2 Benjamin FAURE 4 25 0.16
3 Matthieu BOUSSETON 4 28 0.14
4 David FORT 3 22 0.14
5 Dorian DESEMERY 3 23 0.13
6 Charles MESNARD 2 4 0.50
7 Brice ANCELIN 2 13 0.15
8 Jonathan GOURSOT 2 23 0.09
9 Lucas MAGNANT 2 26 0.08
10 Florent FAYET 1 10 0.10
11 Charles MESNARD 1 12 0.08
12 Melvil FAURE 1 18 0.06
13 Aurelien BELLINO 0 1 0
- Antoine BENOIT 0 1 0
- Antoine BENOIT 0 9 0
- Quentin BILLY 0 24 0
- Benjamin BOUTINON 0 5 0
- Louis CHAMPARNAUD 0 2 0
- Fabien COCULET 0 8 0
- Elliott DE LARRET DE LA DORIE 0 0 0
- Julien DELATTRE 0 1 0
- Michael DUBOIS 0 1 0
- Michael DUBOIS 0 2 0
- Florent FAYET 0 2 0
- Romain FRANGO 0 3 0
- Ulrich GROLHIER 0 1 0
- Benjamin HERCEND 0 1 0
- Nicolas JEAN 0 3 0
- Arthur JUBINEAU 0 1 0
- Arthur JUBINEAU 0 1 0
- Nans LAFORGE 0 0 0
- Killian LECHAT 0 1 0
- Killian LECHAT 0 4 0
- Ludovic MAROT 0 1 0
- Ludovic MAROT 0 16 0
- Florian MEUNIER 0 24 0
- Justin MEUNIER 0 6 0
- Adam NABLI 0 1 0
- Adam NABLI 0 5 0
- Thomas NOUAUD 0 2 0
- Aldric PAUILLAC 0 0 0
- Stephane RIBBO 0 19 0
- Guillaume RIPPE 0 0 0
- Guillaume RIPPE 0 9 0

LA16 (RADIO LOCALE)